605018000010001 592636.13 1144770.26 370.52
605018000010002 592635.50 1144771.07 370.56
605018000010003 592635.12 1144771.72 370.60
605018000010004 592634.78 1144771.53 370.61
605018000010005 592634.48 1144773.42 370.66
605018000010006 592634.26 1144774.40 370.68
605018000010007 592634.48 1144776.68 370.65
605018000010008 592636.19 1144778.79 370.49
605018000010009 592637.07 1144779.26 370.44
605018000010010 592636.00 1144789.08 369.98
605018000010011 592630.78 1144789.60 369.93
605018000010012 592630.89 1144787.59 370.04
605018000010013 592630.50 1144784.57 370.33
605018000010014 592629.41 1144781.63 370.70
605018000010015 592628.40 1144780.40 370.86
605018000010016 592627.60 1144779.82 370.99
605018000010017 592626.35 1144779.38 371.12
605018000010018 592624.97 1144779.58 371.27
605018000010019 592624.10 1144780.07 371.35
605018000010020 592621.84 1144779.14 371.42
605018000010021 592625.64 1144779.38 371.18
605018000010022 592625.62 1144778.98 371.20
605018000010023 592628.50 1144777.02 370.99
605018000010024 592630.97 1144775.18 370.86
605018000010025 592633.16 1144773.15 370.72
605018000010026 592634.79 1144771.51 370.62
605018000010027 592635.14 1144771.68 370.62
605018000010028 592634.31 1144768.04 370.51
605018000010029 592628.97 1144772.61 370.88
605018000010030 592622.44 1144777.11 371.35
605018000010031 592632.96 1144781.30 370.50
605018000010032 592633.48 1144788.90 369.99
605018000010033 592634.90 1144799.22 369.47
605018000010034 592634.28 1144799.60 369.46
605018000010035 592629.90 1144798.92 369.56
605018000010036 592632.25 1144799.12 369.56
605018000010037 592629.52 1144802.71 369.48
605018000010038 592629.46 1144803.74 369.49
605018000010039 592629.58 1144805.74 369.23
605018000010040 592629.47 1144804.75 369.36
605018000010041 592630.54 1144806.22 369.21
605018000010042 592632.68 1144805.75 369.15
605018000010043 592634.45 1144805.20 369.04
605018000010044 592635.46 1144807.58 368.76
605018000010045 592637.18 1144810.27 368.50
605018000010046 592636.00 1144811.46 368.47
605018000010047 592634.67 1144812.80 368.45
605018000010048 592632.14 1144809.30 368.90
605018000010049 592641.51 1144814.85 367.77
605018000010050 592640.06 1144816.17 367.84
605018000010051 592638.67 1144817.55 367.81
605018000010052 592646.20 1144819.63 366.95
605018000010053 592644.55 1144821.06 366.97
605018000010054 592642.72 1144822.58 366.98
605018000010055 592645.94 1144827.26 366.21
605018000010056 592647.89 1144825.79 366.14
605018000010057 592649.98 1144824.49 366.16
605018000010058 592652.13 1144828.86 365.62
605018000010059 592653.48 1144829.76 365.34
605018000010060 592654.11 1144833.15 365.07
605018000010061 592653.56 1144833.85 365.00
605018000010062 592649.62 1144829.73 365.57
605018000010063 592647.63 1144830.74 365.52
605018000010064 592648.65 1144833.94 365.20
605018000010065 592651.05 1144833.69 365.18
605018000010066 592653.59 1144837.97 364.53
605018000010067 592651.29 1144837.94 364.64
605018000010068 592649.04 1144837.88 364.66
605018000010069 592653.49 1144842.34 364.08
605018000010070 592650.85 1144842.00 364.20
605018000010071 592650.20 1144842.50 364.13
605018000010072 592648.49 1144841.98 364.25
605018000010073 592651.91 1144850.15 363.41
605018000010074 592649.43 1144849.70 363.53
605018000010075 592647.22 1144849.42 363.58
605018000010076 592650.85 1144855.86 363.08
605018000010077 592648.41 1144855.56 363.13
605018000010078 592645.89 1144855.01 363.18
605018000010079 592649.47 1144862.10 362.72
605018000010080 592648.36 1144862.94 362.67
605018000010081 592646.99 1144861.92 362.74
605018000010082 592644.53 1144861.22 362.82
605018000010083 592648.32 1144869.30 362.34
605018000010084 592646.17 1144868.29 362.33
605018000010085 592643.21 1144867.79 362.45
605018000010086 592648.68 1144870.99 362.27
605018000010087 592647.80 1144871.43 362.22
605018000010088 592647.51 1144871.73 362.18
605018000010089 592647.33 1144872.14 362.15
605018000010090 592644.96 1144871.83 362.14
605018000010091 592644.40 1144872.65 362.07
605018000010092 592642.30 1144871.74 362.22
605018000010093 592646.31 1144878.06 361.82
605018000010094 592644.07 1144877.78 361.78
605018000010095 592641.29 1144877.49 361.86
605018000010096 592646.05 1144880.04 361.69
605018000010097 592645.98 1144881.05 361.61
605018000010098 592645.88 1144883.03 361.43
605018000010099 592643.70 1144883.24 361.38
605018000010100 592640.65 1144883.36 361.41
605018000010101 592645.84 1144885.03 361.24
605018000010102 592645.82 1144886.03 361.14
605018000010103 592645.82 1144889.02 360.82
605018000010104 592643.28 1144889.18 360.87
605018000010105 592640.15 1144889.82 360.91
605018000010106 592645.90 1144891.03 360.62
605018000010107 592646.28 1144895.96 360.08
605018000010108 592645.38 1144893.44 360.32
605018000010109 592643.60 1144895.94 360.19
605018000010110 592640.38 1144895.02 360.32
605018000010111 592646.62 1144899.95 359.68
605018000010112 592646.88 1144901.92 359.50
605018000010113 592644.23 1144901.98 359.60
605018000010114 592641.16 1144902.38 359.61
605018000010115 592647.47 1144904.88 359.24
605018000010116 592648.46 1144907.73 358.98
605018000010117 592649.95 1144910.33 358.66
605018000010118 592644.79 1144906.06 359.22
605018000010119 592642.15 1144906.35 359.28
605018000010120 592641.79 1144908.72 359.23
605018000010121 592642.01 1144910.70 359.08
605018000010122 592641.85 1144909.03 359.18
605018000010123 592644.55 1144911.27 358.97
605018000010124 592646.77 1144913.16 358.84
605018000010125 592647.11 1144916.07 359.00
605018000010126 592647.08 1144913.69 358.82
605018000010127 592648.20 1144911.70 358.73
605018000010128 592645.09 1144908.35 359.03
605018000010129 592652.53 1144913.35 358.10
605018000010130 592651.07 1144914.60 358.14
605018000010131 592649.90 1144915.93 358.15
605018000010132 592654.51 1144915.57 357.61
605018000010133 592655.13 1144916.77 357.39
605018000010134 592656.56 1144917.69 357.13
605018000010135 592657.31 1144918.37 356.96
605018000010136 592655.32 1144919.03 357.17
605018000010137 592654.07 1144920.31 357.13
605018000010138 592661.13 1144921.49 356.25
605018000010139 592661.95 1144922.08 356.11
605018000010140 592659.79 1144922.86 356.31
605018000010141 592658.53 1144924.20 356.33
605018000010142 592656.00 1144924.73 356.98
605018000010143 592663.62 1144923.20 355.80
605018000010144 592665.46 1144924.26 355.54
605018000010145 592664.41 1144926.31 355.63
605018000010146 592663.54 1144927.90 355.70
605018000010147 592662.17 1144927.87 355.92
605018000010148 592669.71 1144926.58 355.08
605018000010149 592671.48 1144927.48 354.95
605018000010150 592670.52 1144929.28 355.04
605018000010151 592669.86 1144930.90 355.12
605018000010152 592674.74 1144928.99 354.70
605018000010153 592677.92 1144930.23 354.48
605018000010154 592677.11 1144931.98 354.57
605018000010155 592676.64 1144933.56 354.66
605018000010156 592680.82 1144931.07 354.27
605018000010157 592682.78 1144931.45 354.15
605018000010158 592683.26 1144931.52 354.10
605018000010159 592683.18 1144932.12 354.12
605018000010160 592684.58 1144932.11 354.00
605018000010161 592685.66 1144931.82 353.88
605018000010162 592685.45 1144931.32 353.89
605018000010163 592684.44 1144931.58 353.99
605018000010164 592682.22 1144935.34 354.30
605018000010165 592684.69 1144936.08 354.10
605018000010166 592682.69 1144933.63 354.22
605018000010167 592678.43 1144934.20 354.55
605018000010168 592685.32 1144934.03 353.98
605018000010169 592640.20 1144901.11 360.12
605018000010170 592652.01 1144865.56 362.67
605018000010171 592649.56 1144865.31 362.68
605018000010172 592651.36 1144855.90 363.09
605018000010173 592651.64 1144853.91 363.17
605018000010174 592653.58 1144854.17 363.12
